| Mērv. | gab. |
|---|---|
| Garums, mm | 2850, 2800, 2440 |
| Platums, mm | 2100, 2070, 1220 |
| Biezums, mm | 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 25 |
| FSC | Ir, Nav |
MDF plātne mitrumnoturīga
€38.40 – €172.58 ar PVN
Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
FSC:
nav – nav FSC sertificēts; ir – ir FSC sertificēts (Licences kods FSC-C121672);
MDF mitrumnoturīgās plātnes paredzētas lietošanai iekštelpās, kas pakļautas augstai apkārtējās vides mitruma ietekmei. Lieliska biezuma un izmēra tolerance, un dimensionālā stabilitāte. Zema mitruma absorbcija un piebriešana, teicamas mehāniskās īpašības. Plātnes pielietojamas virtuves un vannasistabas mēbeļu ražošanai, durvju ražošanai, kā arī telpās, kur ir paaugstināts mitruma līmenis – kā apdares materiāls.
Pieejamās opcijas
| 03-6-MR | 2800 | 2070 | 6 | Nav | €52.51 ar PVN | ||
| 03-8-MR | 2800 | 2070 | 8 | Nav | €43.80 ar PVN | ||
| 03-10-MR-1 | 2800 | 2070 | 10 | Nav | €52.29 ar PVN | ||
| 03-9-P3 | 2440 | 1220 | 9 | Nav | €38.40 ar PVN | ||
| 03-10-MR-F | 2800 | 2070 | 10 | Ir | €52.29 ar PVN | ||
| 03-10-MR | 2850 | 2100 | 10 | Ir | €66.27 ar PVN | ||
| 03-12-P3-V | 2850 | 2100 | 12 | Nav | €71.55 ar PVN | ||
| 03-12-MR-FS2 | 2800 | 2070 | 12 | Ir | €62.75 ar PVN | ||
| 03-16-MR-FS2 | 2800 | 2070 | 16 | Ir | €76.00 ar PVN | ||
| 03-16-MR-1 | 2800 | 2070 | 16 | Nav | €76.00 ar PVN | ||
| 03-16-MR | 2850 | 2100 | 16 | Nav | €110.15 ar PVN | ||
| 03-18-MR-1 | 2800 | 2070 | 18 | Nav | €85.62 ar PVN | ||
| 03-19-MR | 2850 | 2100 | 19 | Nav | €152.60 ar PVN | ||
| 03-19-MR-FS | 2800 | 2070 | 19 | Ir | €89.12 ar PVN | ||
| 03-25-MR-L | 2850 | 2100 | 25 | Ir | €172.58 ar PVN |







