| Mērv. | gab. |
|---|---|
| Garums,mm | 3050, 2800, 2070 |
| Platums,mm | 2800, 2070, 1220 |
| Biezums,mm | 3.5, 6, 9, 13, 16, 19, 23, 26, 29 |
| Kvalitāte | A/B, ACom/B, ACom/Paper |
Finierēta plātne – Ozols Eiropas uz MDF
€107.24 – €252.65 ar PVN
Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
*ACom/Paper – materiāls papīrs ( HDF mugursiena)
*A/B – viena loksne puse radiāls (klasikais ozols) , otra loksne puse vidējas klases kvalitāte
*Acom/B – abas puses nav radiālas, katra loksne var atšķirties ar tekstūru, krāsas toni.
Pieejamās opcijas
| 40-0009-3.5-MDF# | 2070 | 2800 | 3.5 | ACom/Paper | €117.56 ar PVN | ||
| 40-0009-6-MDF-R-A-B# | 2800 | 2070 | 6 | A/B | €165.35 ar PVN | ||
| 40-0009-09-MDF-1# | 3050 | 1220 | 9 | A/B | €114.00 ar PVN | ||
| 40-0009-3.5-MDF-1# | 2800 | 2070 | 3.5 | ACom/Paper | €107.24 ar PVN | ||
| 40-0009-09-MDF# | 2800 | 2070 | 9 | A/B | €177.28 ar PVN | ||
| 40-0009-13-MDF-AB# | 2800 | 2070 | 13 | ACom/B | €164.80 ar PVN | ||
| 40-0009-16-MDF# | 2800 | 2070 | 16 | ACom/Paper | €182.26 ar PVN | ||
| 40-0009-19-MDF# | 2800 | 2070 | 19 | A/B | €203.88 ar PVN | ||
| 40-0009-19-MDF-AB# | 2800 | 2070 | 19 | ACom/B | €211.60 ar PVN | ||
| 40-0009-19-MDF-ACB# | 2800 | 2070 | 19 | ACom/B | €191.32 ar PVN | ||
| 40-0009-23-MDF# | 2800 | 2070 | 23 | A/B | €227.39 ar PVN | ||
| 40-0009-26-MDF-AB# | 2800 | 2070 | 26 | ACom/B | €231.60 ar PVN | ||
| 40-0009-26-MDF# | 2800 | 2070 | 26 | A/B | €231.74 ar PVN | ||
| 40-0009-29-MDF# | 2800 | 2070 | 29 | A/B | €252.65 ar PVN |







